|
Status: 07:45 |
L.p. | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Czas |
---|
1 | 4 | 02 | 12:50 | ||
2 | 887 | 15:37 | |||
3 | 885 | 22:00 | |||
4 | 2 | 03 | 27:38 | ||
5 | 889 | 32:48 | |||
6 | 23 | 03 | 34:26 | ||
7 | 1 | 54:57 | |||
3 | 00 | abs | |||
Status: 07:45 |
L.p. | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Czas |
---|
1 | 13 | 03 | 10:46 | ||
2 | 10 | 01 | 10:59 | ||
3 | 892 | 12:32 | |||
4 | 894 | 15:05 | |||
5 | 9 | 06 | 15:29 | ||
6 | 7 | 06 | 17:35 | ||
7 | 6 | 04 | 19:30 | ||
8 | 886 | 20:08 | |||
9 | 8 | 05 | 22:17 | ||
10 | 890 | 26:21 | |||
11 | 11 | 03 | 29:37 | ||
12 | 03 | abs | |||
883 | abs | ||||
Status: 07:45 |
L.p. | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Czas |
---|
1 | 16 | 01 | 9:16 | ||
2 | 19 | 01 | 9:42 | ||
3 | 24 | 01 | 9:51 | ||
4 | 15 | 00 | 10:26 | ||
5 | 14 | 01 | 10:46 | ||
6 | 25 | 01 | 11:32 | ||
7 | 18 | 02 | 13:56 | ||
8 | 20 | 02 | 13:58 | ||
9 | 22 | 02 | 17:46 | ||
10 | 21 | 01 | 22:36 | ||
11 | 17 | 01 | 84:48 | ||
Status: 07:45 |
L.p. | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Czas |
---|
1 | 36 | 99 | 7:56 | ||
2 | 38 | 00 | 8:42 | ||
3 | 27 | 99 | 9:02 | ||
4 | 30 | 00 | 9:56 | ||
5 | 29 | 00 | 10:05 | ||
6 | 859 | 10:24 | |||
7 | 34 | 10:26 | |||
8 | 32 | 00 | 10:34 | ||
9 | 26 | 99 | 10:58 | ||
10 | 28 | 00 | 12:30 | ||
11 | 37 | 15:43 | |||
12 | 33 | 00 | 18:03 | ||
13 | 876 | 20:47 | |||
35 | nkl | ||||
31 | 99 | abs | |||
39 | 99 | abs | |||
Status: 07:45 |
L.p. | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Czas |
---|
1 | 47 | 97 | 11:10 | ||
2 | 45 | 98 | 11:48 | ||
3 | 51 | 97 | 11:49 | ||
4 | 60 | 97 | 12:26 | ||
5 | 52 | 97 | 13:28 | ||
6 | 71 | 98 | 13:39 | ||
7 | 41 | 98 | 13:44 | ||
8 | 48 | 97 | 14:23 | ||
9 | 56 | 98 | 14:53 | ||
10 | 860 | 14:55 | |||
11 | 72 | 97 | 14:56 | ||
12 | 44 | 97 | 15:01 | ||
13 | 53 | 98 | 15:30 | ||
14 | 54 | 98 | 15:34 | ||
15 | 57 | 98 | 15:40 | ||
16 | 59 | 98 | 15:46 | ||
17 | 43 | 99 | 17:32 | ||
18 | 74 | 98 | 18:19 | ||
19 | 70 | 97 | 18:46 | ||
20 | 64 | 97 | 19:38 | ||
21 | 68 | 97 | 20:04 | ||
22 | 63 | 98 | 20:11 | ||
22 | 882 | 20:11 | |||
24 | 69 | 98 | 20:55 | ||
25 | 49 | 99 | 22:01 | ||
26 | 50 | 98 | 23:47 | ||
58 | 97 | nkl | |||
61 | 97 | nkl | |||
46 | 98 | nkl | |||
67 | 97 | nkl | |||
40 | 97 | nkl | |||
55 | 97 | nkl | |||
42 | 98 | nkl | |||
66 | 97 | nkl | |||
65 | 98 | nkl | |||
75 | 97 | abs | |||
73 | 97 | abs | |||
62 | 98 | abs | |||
Status: 07:45 |
L.p. | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Czas |
---|
1 | 100 | 95 | 12:14 | ||
2 | 90 | 95 | 12:39 | ||
3 | 109 | 96 | 12:56 | ||
4 | 93 | 95 | 13:26 | ||
4 | 126 | 96 | 13:26 | ||
6 | 873 | 95 | 13:44 | ||
6 | 103 | 97 | 13:44 | ||
6 | 94 | 96 | 13:44 | ||
9 | 130 | 96 | 13:48 | ||
10 | 92 | 95 | 13:59 | ||
11 | 97 | 95 | 14:40 | ||
12 | 112 | 95 | 14:43 | ||
13 | 80 | 96 | 14:44 | ||
14 | 127 | 96 | 14:54 | ||
15 | 78 | 95 | 15:08 | ||
16 | 111 | 95 | 15:20 | ||
17 | 85 | 96 | 15:31 | ||
18 | 86 | 95 | 15:44 | ||
19 | 96 | 95 | 16:00 | ||
20 | 116 | 96 | 16:05 | ||
21 | 99 | 95 | 16:28 | ||
22 | 129 | 96 | 16:37 | ||
23 | 107 | 95 | 16:50 | ||
24 | 115 | 96 | 16:51 | ||
25 | 101 | 96 | 16:52 | ||
26 | 114 | 95 | 16:54 | ||
27 | 131 | 95 | 16:56 | ||
28 | 125 | 96 | 17:28 | ||
29 | 98 | 95 | 17:35 | ||
30 | 79 | 96 | 17:38 | ||
31 | 88 | 95 | 17:40 | ||
32 | 87 | 95 | 17:44 | ||
33 | 83 | 95 | 18:00 | ||
33 | 108 | 96 | 18:00 | ||
35 | 102 | 96 | 18:20 | ||
36 | 119 | 96 | 18:24 | ||
37 | 120 | 96 | 18:27 | ||
38 | 77 | 95 | 18:29 | ||
39 | 82 | 95 | 18:31 | ||
40 | 122 | 96 | 18:37 | ||
41 | 89 | 96 | 18:57 | ||
42 | 104 | 95 | 19:01 | ||
43 | 81 | 96 | 19:12 | ||
44 | 855 | 20:51 | |||
45 | 113 | 95 | 20:56 | ||
46 | 124 | 96 | 21:05 | ||
47 | 117 | 96 | 21:15 | ||
48 | 106 | 96 | 21:28 | ||
49 | 128 | 95 | 21:39 | ||
50 | 95 | 96 | 22:34 | ||
51 | 121 | 96 | 23:28 | ||
52 | 118 | 95 | 23:44 | ||
53 | 123 | 95 | 24:30 | ||
54 | 76 | 96 | 25:09 | ||
55 | 857 | 35:07 | |||
84 | 95 | nkl | |||
91 | 95 | abs | |||
105 | 95 | abs | |||
110 | 96 | abs | |||
Status: 07:45 |
L.p. | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Czas |
---|
1 | 135 | 94 | 23:47 | ||
2 | 161 | 93 | 25:31 | ||
3 | 140 | 93 | 26:24 | ||
4 | 143 | 94 | 26:46 | ||
4 | 139 | 93 | 26:46 | ||
6 | 154 | 94 | 27:06 | ||
7 | 136 | 94 | 27:29 | ||
8 | 160 | 94 | 27:38 | ||
9 | 141 | 94 | 27:44 | ||
10 | 157 | 93 | 28:01 | ||
11 | 150 | 28:34 | |||
12 | 156 | 94 | 29:36 | ||
12 | 152 | 93 | 29:36 | ||
14 | 142 | 93 | 29:43 | ||
15 | 149 | 94 | 30:14 | ||
16 | 159 | 94 | 30:23 | ||
17 | 133 | 94 | 31:12 | ||
18 | 145 | 93 | 31:33 | ||
19 | 148 | 93 | 32:39 | ||
20 | 853 | 32:48 | |||
21 | 134 | 94 | 33:17 | ||
22 | 875 | 93 | 33:47 | ||
23 | 854 | 36:30 | |||
151 | 93 | nkl | |||
137 | 93 | nkl | |||
147 | 93 | nkl | |||
138 | 94 | nkl | |||
146 | 93 | nkl | |||
162 | 94 | nkl | |||
144 | 93 | nkl | |||
867 | abs | ||||
866 | abs | ||||
Status: 07:45 |
L.p. | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Czas |
---|
1 | 167 | 80 | 16:06 | ||
2 | 168 | 82 | 16:54 | ||
3 | 171 | 92 | 17:30 | ||
4 | 170 | 81 | 17:52 | ||
5 | 164 | 85 | 17:58 | ||
6 | 169 | 82 | 18:22 | ||
7 | 163 | 77 | 23:01 | ||
8 | 865 | 24:15 | |||
165 | 74 | abs | |||
166 | 75 | abs | |||
Status: 07:45 |
L.p. | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Czas |
---|
1 | 200 | 81 | 19:55 | ||
2 | 208 | 87 | 20:41 | ||
3 | 199 | 82 | 20:51 | ||
4 | 244 | 21:29 | |||
5 | 184 | 90 | 21:44 | ||
6 | 204 | 83 | 21:55 | ||
7 | 194 | 79 | 22:00 | ||
8 | 235 | 91 | 22:07 | ||
9 | 215 | 83 | 22:23 | ||
10 | 225 | 90 | 22:29 | ||
11 | 209 | 91 | 22:31 | ||
12 | 175 | 81 | 22:37 | ||
13 | 241 | 87 | 22:38 | ||
14 | 188 | 74 | 22:42 | ||
15 | 251 | 23:09 | |||
16 | 183 | 86 | 23:16 | ||
17 | 212 | 76 | 23:17 | ||
18 | 172 | 77 | 23:29 | ||
18 | 229 | 93 | 23:29 | ||
20 | 205 | 89 | 23:41 | ||
21 | 197 | 83 | 23:53 | ||
21 | 224 | 92 | 23:53 | ||
23 | 242 | 23:54 | |||
24 | 221 | 92 | 23:59 | ||
25 | 214 | 90 | 24:00 | ||
26 | 231 | 89 | 24:09 | ||
27 | 243 | 91 | 24:20 | ||
27 | 186 | 89 | 24:20 | ||
29 | 239 | 91 | 24:21 | ||
30 | 248 | 69 | 24:48 | ||
31 | 222 | 78 | 24:53 | ||
32 | 227 | 92 | 25:08 | ||
33 | 218 | 91 | 25:09 | ||
34 | 198 | 90 | 25:14 | ||
35 | 234 | 92 | 25:16 | ||
36 | 223 | 92 | 25:19 | ||
37 | 181 | 87 | 25:45 | ||
38 | 245 | 25:48 | |||
39 | 178 | 91 | 25:51 | ||
40 | 174 | 25:59 | |||
41 | 180 | 88 | 26:03 | ||
42 | 233 | 90 | 26:09 | ||
43 | 207 | 61 | 26:34 | ||
44 | 246 | 26:45 | |||
45 | 216 | 91 | 26:59 | ||
46 | 182 | 79 | 27:24 | ||
47 | 247 | 92 | 27:35 | ||
48 | 250 | 89 | 27:44 | ||
49 | 201 | 77 | 28:21 | ||
49 | 191 | 88 | 28:21 | ||
51 | 173 | 92 | 28:44 | ||
52 | 202 | 87 | 28:52 | ||
53 | 236 | 81 | 29:38 | ||
54 | 217 | 29:43 | |||
55 | 238 | 91 | 30:34 | ||
56 | 228 | 91 | 31:42 | ||
57 | 196 | 89 | 32:27 | ||
58 | 187 | 92 | 40:09 | ||
59 | 185 | 86 | 42:17 | ||
870 | 91 | nkl | |||
192 | 87 | nkl | |||
226 | 91 | nkl | |||
211 | nkl | ||||
240 | 92 | nkl | |||
249 | 92 | nkl | |||
193 | 91 | dysk. | |||
213 | 84 | dysk. | |||
220 | 82 | dysk. | |||
869 | abs | ||||
195 | 92 | abs | |||
237 | 79 | abs | |||
232 | 90 | abs | |||
189 | 81 | abs | |||
176 | 91 | abs | |||
Status: 07:45 |
L.p. | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Czas |
---|
1 | 258 | 74 | 13:02 | ||
2 | 252 | 72 | 13:10 | ||
3 | 256 | 76 | 13:33 | ||
4 | 257 | 75 | 17:07 | ||
5 | 255 | 72 | 18:38 | ||
6 | 259 | 74 | 18:44 | ||
7 | 254 | 72 | 21:29 | ||
8 | 260 | 75 | 25:53 | ||
253 | 76 | nkl | |||
Status: 07:45 |
L.p. | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Czas |
---|
1 | 266 | 68 | 15:57 | ||
2 | 274 | 71 | 16:49 | ||
3 | 276 | 69 | 17:40 | ||
4 | 267 | 67 | 18:10 | ||
5 | 265 | 68 | 18:33 | ||
6 | 280 | 71 | 18:50 | ||
7 | 273 | 70 | 18:54 | ||
8 | 272 | 68 | 19:05 | ||
9 | 268 | 65 | 19:18 | ||
10 | 279 | 68 | 19:45 | ||
11 | 282 | 69 | 19:46 | ||
12 | 271 | 71 | 20:38 | ||
13 | 278 | 67 | 20:40 | ||
14 | 861 | 20:41 | |||
15 | 270 | 70 | 21:24 | ||
16 | 261 | 69 | 22:45 | ||
17 | 269 | 69 | 24:18 | ||
18 | 275 | 68 | 25:50 | ||
19 | 852 | 26:05 | |||
20 | 281 | 69 | 27:04 | ||
21 | 881 | 28:38 | |||
22 | 277 | 67 | 32:16 | ||
23 | 263 | 70 | 44:53 | ||
264 | 67 | abs | |||
262 | 68 | abs | |||
Status: 07:45 |
L.p. | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Czas |
---|
1 | 292 | 66 | 12:41 | ||
2 | 291 | 62 | 13:07 | ||
3 | 300 | 62 | 14:00 | ||
4 | 288 | 62 | 14:40 | ||
5 | 301 | 14:49 | |||
6 | 285 | 62 | 15:07 | ||
7 | 297 | 63 | 15:08 | ||
8 | 286 | 66 | 15:35 | ||
9 | 294 | 64 | 15:37 | ||
10 | 283 | 62 | 15:49 | ||
11 | 296 | 64 | 15:50 | ||
12 | 287 | 64 | 16:08 | ||
13 | 295 | 62 | 17:50 | ||
14 | 298 | 64 | 17:55 | ||
284 | 62 | nkl | |||
293 | 63 | nkl | |||
289 | 63 | abs | |||
302 | 63 | abs | |||
299 | 64 | abs | |||
290 | 65 | abs | |||
Status: 07:45 |
L.p. | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Czas |
---|
1 | 315 | 61 | 11:30 | ||
2 | 305 | 58 | 11:38 | ||
3 | 308 | 60 | 12:16 | ||
4 | 322 | 59 | 12:50 | ||
5 | 311 | 59 | 13:07 | ||
6 | 309 | 60 | 13:41 | ||
7 | 319 | 57 | 13:53 | ||
8 | 312 | 58 | 13:57 | ||
9 | 313 | 58 | 14:01 | ||
10 | 310 | 58 | 14:25 | ||
11 | 317 | 58 | 14:45 | ||
12 | 316 | 59 | 14:49 | ||
13 | 304 | 61 | 14:51 | ||
14 | 306 | 57 | 14:59 | ||
15 | 307 | 60 | 15:59 | ||
16 | 318 | 60 | 16:15 | ||
17 | 321 | 59 | 16:46 | ||
18 | 325 | 57 | 21:04 | ||
19 | 323 | 58 | 21:24 | ||
303 | 57 | nkl | |||
324 | 61 | abs | |||
Status: 07:45 |
L.p. | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Czas |
---|
1 | 336 | 52 | 10:49 | ||
2 | 344 | 56 | 10:59 | ||
3 | 356 | 54 | 11:30 | ||
4 | 328 | 52 | 11:44 | ||
5 | 326 | 55 | 12:00 | ||
6 | 329 | 55 | 12:05 | ||
7 | 350 | 52 | 12:16 | ||
8 | 327 | 12:29 | |||
9 | 353 | 55 | 12:59 | ||
9 | 335 | 52 | 12:59 | ||
11 | 330 | 52 | 13:13 | ||
12 | 348 | 55 | 13:18 | ||
13 | 342 | 55 | 13:38 | ||
14 | 340 | 55 | 14:03 | ||
15 | 347 | 55 | 14:12 | ||
15 | 345 | 53 | 14:12 | ||
17 | 334 | 56 | 14:50 | ||
18 | 337 | 56 | 15:17 | ||
19 | 349 | 52 | 15:20 | ||
20 | 352 | 52 | 15:34 | ||
21 | 338 | 55 | 16:25 | ||
22 | 346 | 54 | 17:05 | ||
23 | 331 | 53 | 17:45 | ||
24 | 339 | 52 | 18:06 | ||
354 | 55 | abs | |||
355 | 53 | abs | |||
333 | 56 | abs | |||
332 | 53 | abs | |||
341 | 54 | abs | |||
351 | 55 | abs | |||
343 | 54 | abs | |||
Status: 07:45 |
L.p. | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Czas |
---|
1 | 377 | 49 | 10:30 | ||
2 | 361 | 47 | 10:55 | ||
3 | 367 | 51 | 10:56 | ||
4 | 366 | 41 | 11:35 | ||
5 | 379 | 48 | 11:36 | ||
6 | 373 | 49 | 11:57 | ||
7 | 368 | 51 | 11:58 | ||
8 | 360 | 50 | 12:23 | ||
9 | 362 | 48 | 12:42 | ||
10 | 369 | 47 | 13:04 | ||
11 | 880 | 13:39 | |||
12 | 365 | 48 | 13:40 | ||
13 | 358 | 47 | 13:47 | ||
14 | 371 | 47 | 14:22 | ||
15 | 378 | 14:31 | |||
16 | 375 | 48 | 14:50 | ||
17 | 374 | 47 | 14:52 | ||
18 | 357 | 47 | 15:43 | ||
19 | 363 | 48 | 16:01 | ||
20 | 372 | 48 | 16:19 | ||
21 | 862 | 17:33 | |||
22 | 359 | 50 | 17:49 | ||
23 | 364 | 49 | 19:26 | ||
24 | 376 | 48 | 22:27 | ||
370 | 51 | nkl | |||
Status: 07:45 |
L.p. | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Czas |
---|
1 | 386 | 46 | 10:19 | ||
2 | 392 | 44 | 10:55 | ||
3 | 380 | 46 | 11:31 | ||
4 | 403 | 11:49 | |||
5 | 382 | 43 | 12:37 | ||
6 | 400 | 46 | 12:38 | ||
7 | 390 | 13:11 | |||
8 | 389 | 46 | 13:24 | ||
9 | 387 | 43 | 13:40 | ||
10 | 393 | 44 | 14:51 | ||
11 | 381 | 44 | 14:58 | ||
11 | 385 | 42 | 14:58 | ||
13 | 396 | 16:07 | |||
14 | 397 | 16:26 | |||
15 | 384 | 43 | 16:49 | ||
16 | 404 | 45 | 16:50 | ||
17 | 394 | 45 | 16:58 | ||
18 | 401 | 42 | 17:04 | ||
19 | 391 | 46 | 18:29 | ||
20 | 395 | 43 | 18:40 | ||
21 | 388 | 43 | 18:56 | ||
22 | 398 | 43 | 20:19 | ||
383 | 44 | nkl | |||
399 | 46 | abs | |||
Status: 07:45 |
L.p. | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Czas |
---|
1 | 412 | 40 | 12:19 | ||
2 | 406 | 38 | 12:26 | ||
3 | 415 | 39 | 12:43 | ||
4 | 413 | 37 | 13:00 | ||
5 | 409 | 33 | 13:04 | ||
6 | 407 | 14:31 | |||
7 | 416 | 41 | 15:23 | ||
8 | 414 | 40 | 15:45 | ||
9 | 405 | 39 | 16:09 | ||
10 | 411 | 39 | 19:22 | ||
11 | 410 | 37 | 19:40 | ||
12 | 408 | 40 | 22:55 | ||
Status: 07:45 |
L.p. | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Czas |
---|
1 | 423 | 35 | 12:28 | ||
2 | 422 | 36 | 13:01 | ||
3 | 420 | 32 | 14:06 | ||
4 | 418 | 34 | 14:37 | ||
5 | 417 | 35 | 15:44 | ||
6 | 421 | 36 | 21:04 | ||
419 | 34 | nkl | |||
Status: 07:45 |
L.p. | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Czas |
---|
1 | 868 | 17:55 | |||
2 | 424 | 30 | 42:41 | ||
Status: 07:45 |
L.p. | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Czas |
---|
1 | 499 | 01 | 11:37 | ||
2 | 500 | 01 | 13:57 | ||
3 | 498 | 01 | 39:43 | ||
4 | 850 | 40:51 | |||
497 | 02 | nkl | |||
Status: 07:45 |
L.p. | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Czas |
---|
1 | 504 | 99 | 8:15 | ||
2 | 505 | 99 | 8:51 | ||
3 | 506 | 99 | 10:12 | ||
4 | 501 | 99 | 10:20 | ||
5 | 503 | 99 | 11:21 | ||
6 | 511 | 99 | 11:32 | ||
7 | 508 | 99 | 14:38 | ||
8 | 507 | 99 | 17:08 | ||
9 | 515 | 00 | 18:00 | ||
10 | 510 | 00 | 18:26 | ||
11 | 513 | 00 | 21:15 | ||
12 | 514 | 00 | 21:25 | ||
13 | 516 | 22:18 | |||
14 | 863 | 22:47 | |||
15 | 842 | 24:55 | |||
16 | 864 | 25:56 | |||
17 | 844 | 29:00 | |||
18 | 512 | 00 | 30:24 | ||
19 | 509 | 35:26 | |||
20 | 846 | 44:02 | |||
21 | 848 | 48:57 | |||
22 | 849 | 50:11 | |||
23 | 847 | 50:56 | |||
843 | nkl | ||||
845 | nkl | ||||
841 | nkl | ||||
502 | 99 | abs | |||
Status: 07:45 |
L.p. | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Czas |
---|
1 | 528 | 97 | 8:10 | ||
2 | 554 | 97 | 8:52 | ||
3 | 538 | 98 | 8:57 | ||
4 | 872 | 97 | 8:58 | ||
5 | 533 | 97 | 9:07 | ||
6 | 540 | 97 | 9:24 | ||
7 | 534 | 98 | 9:41 | ||
8 | 523 | 98 | 9:43 | ||
9 | 548 | 97 | 9:51 | ||
10 | 553 | 99 | 9:57 | ||
11 | 522 | 98 | 10:02 | ||
12 | 547 | 97 | 10:07 | ||
13 | 525 | 98 | 10:15 | ||
14 | 555 | 97 | 10:16 | ||
15 | 537 | 98 | 10:18 | ||
16 | 856 | 10:23 | |||
17 | 524 | 97 | 10:24 | ||
18 | 545 | 97 | 10:36 | ||
19 | 532 | 97 | 10:40 | ||
20 | 518 | 97 | 10:51 | ||
21 | 517 | 98 | 10:55 | ||
22 | 536 | 98 | 11:02 | ||
23 | 519 | 97 | 11:03 | ||
24 | 541 | 97 | 11:06 | ||
25 | 520 | 98 | 11:10 | ||
26 | 526 | 97 | 11:38 | ||
27 | 530 | 98 | 12:23 | ||
28 | 543 | 97 | 12:34 | ||
29 | 527 | 98 | 12:39 | ||
30 | 546 | 97 | 12:47 | ||
31 | 521 | 98 | 12:51 | ||
32 | 858 | 14:22 | |||
33 | 542 | 98 | 15:53 | ||
34 | 550 | 98 | 16:05 | ||
35 | 535 | 98 | 16:11 | ||
36 | 529 | 16:49 | |||
37 | 552 | 98 | 22:35 | ||
38 | 531 | 39:30 | |||
539 | 87 | abs | |||
551 | 98 | abs | |||
549 | 97 | abs | |||
Status: 07:45 |
L.p. | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Czas |
---|
1 | 572 | 95 | 13:06 | ||
2 | 590 | 96 | 13:32 | ||
3 | 594 | 95 | 13:53 | ||
4 | 575 | 96 | 14:12 | ||
5 | 562 | 95 | 14:19 | ||
6 | 565 | 96 | 14:23 | ||
7 | 577 | 95 | 14:34 | ||
8 | 597 | 95 | 14:38 | ||
9 | 581 | 96 | 14:51 | ||
10 | 583 | 96 | 15:01 | ||
11 | 600 | 95 | 15:08 | ||
12 | 573 | 95 | 15:22 | ||
13 | 558 | 96 | 15:27 | ||
14 | 568 | 96 | 15:54 | ||
15 | 584 | 95 | 16:06 | ||
16 | 564 | 95 | 16:17 | ||
17 | 569 | 95 | 16:23 | ||
18 | 599 | 95 | 16:25 | ||
19 | 571 | 06 | 16:38 | ||
20 | 560 | 96 | 16:53 | ||
21 | 592 | 96 | 17:04 | ||
22 | 580 | 96 | 17:15 | ||
23 | 557 | 96 | 17:35 | ||
24 | 566 | 96 | 17:41 | ||
25 | 563 | 95 | 17:58 | ||
26 | 598 | 95 | 18:00 | ||
27 | 578 | 96 | 18:01 | ||
28 | 589 | 96 | 18:06 | ||
29 | 559 | 95 | 18:19 | ||
30 | 579 | 95 | 18:37 | ||
31 | 595 | 95 | 18:49 | ||
32 | 593 | 96 | 19:43 | ||
33 | 574 | 95 | 19:52 | ||
34 | 596 | 96 | 20:01 | ||
35 | 570 | 96 | 21:16 | ||
36 | 576 | 96 | 22:13 | ||
37 | 582 | 96 | 22:30 | ||
38 | 556 | 95 | 22:51 | ||
39 | 602 | 96 | 23:03 | ||
40 | 561 | 96 | 24:49 | ||
41 | 567 | 96 | 25:48 | ||
586 | 95 | nkl | |||
591 | 96 | nkl | |||
585 | 96 | nkl | |||
588 | 96 | abs | |||
601 | 96 | abs | |||
587 | 96 | abs | |||
Status: 07:45 |
L.p. | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Czas |
---|
1 | 610 | 93 | 23:19 | ||
2 | 613 | 94 | 23:43 | ||
3 | 612 | 93 | 24:41 | ||
4 | 623 | 93 | 24:42 | ||
5 | 605 | 93 | 25:09 | ||
6 | 632 | 94 | 25:16 | ||
7 | 626 | 93 | 26:25 | ||
8 | 618 | 94 | 28:53 | ||
9 | 611 | 94 | 28:54 | ||
10 | 609 | 93 | 29:21 | ||
11 | 629 | 93 | 29:51 | ||
12 | 619 | 94 | 29:52 | ||
13 | 634 | 94 | 29:59 | ||
14 | 627 | 94 | 30:34 | ||
15 | 625 | 94 | 30:56 | ||
16 | 622 | 93 | 31:12 | ||
17 | 614 | 93 | 31:16 | ||
18 | 616 | 94 | 31:17 | ||
19 | 620 | 94 | 31:28 | ||
20 | 621 | 93 | 32:02 | ||
21 | 603 | 93 | 32:32 | ||
22 | 631 | 93 | 32:52 | ||
23 | 633 | 93 | 32:53 | ||
24 | 606 | 94 | 34:41 | ||
25 | 628 | 94 | 55:59 | ||
615 | 93 | nkl | |||
604 | 93 | nkl | |||
617 | 94 | nkl | |||
874 | abs | ||||
608 | 94 | abs | |||
Status: 07:45 |
L.p. | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Czas |
---|
1 | 636 | 87 | 16:49 | ||
2 | 637 | 88 | 18:10 | ||
3 | 635 | 89 | 18:34 | ||
4 | 641 | 19:23 | |||
5 | 644 | 20:35 | |||
6 | 643 | 80 | 21:27 | ||
7 | 639 | 80 | 23:06 | ||
8 | 640 | 78 | 32:34 | ||
642 | 87 | abs | |||
Status: 07:45 |
L.p. | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Czas |
---|
1 | 697 | 89 | 20:34 | ||
2 | 676 | 91 | 21:12 | ||
3 | 684 | 91 | 21:32 | ||
4 | 649 | 92 | 21:48 | ||
5 | 646 | 91 | 21:49 | ||
6 | 694 | 86 | 21:57 | ||
7 | 719 | 90 | 22:16 | ||
8 | 675 | 93 | 22:29 | ||
9 | 672 | 68 | 22:46 | ||
10 | 654 | 91 | 22:47 | ||
11 | 681 | 92 | 22:55 | ||
12 | 669 | 74 | 23:13 | ||
13 | 657 | 90 | 23:16 | ||
14 | 689 | 91 | 23:17 | ||
15 | 687 | 93 | 23:18 | ||
16 | 671 | 23:24 | |||
17 | 688 | 90 | 23:25 | ||
18 | 673 | 23:31 | |||
19 | 663 | 92 | 23:33 | ||
20 | 705 | 84 | 23:40 | ||
21 | 711 | 24:25 | |||
22 | 647 | 92 | 24:32 | ||
23 | 659 | 91 | 24:33 | ||
24 | 652 | 92 | 24:38 | ||
25 | 877 | 24:46 | |||
26 | 662 | 92 | 24:58 | ||
27 | 720 | 82 | 25:15 | ||
28 | 645 | 86 | 25:18 | ||
29 | 718 | 92 | 25:23 | ||
30 | 710 | 92 | 25:27 | ||
31 | 713 | 25:52 | |||
32 | 651 | 88 | 26:26 | ||
33 | 721 | 80 | 26:35 | ||
34 | 656 | 88 | 26:36 | ||
35 | 682 | 79 | 27:04 | ||
36 | 664 | 79 | 27:26 | ||
36 | 655 | 87 | 27:26 | ||
38 | 706 | 92 | 27:38 | ||
39 | 650 | 90 | 27:40 | ||
40 | 699 | 73 | 28:40 | ||
41 | 708 | 90 | 28:54 | ||
42 | 722 | 87 | 29:05 | ||
43 | 716 | 87 | 29:18 | ||
44 | 691 | 89 | 29:34 | ||
45 | 670 | 87 | 30:04 | ||
46 | 712 | 30:22 | |||
47 | 648 | 83 | 30:27 | ||
48 | 695 | 80 | 30:34 | ||
49 | 683 | 92 | 30:54 | ||
50 | 667 | 88 | 31:02 | ||
51 | 709 | 83 | 31:23 | ||
52 | 693 | 92 | 31:27 | ||
53 | 714 | 91 | 32:08 | ||
54 | 696 | 92 | 32:13 | ||
55 | 680 | 89 | 32:58 | ||
56 | 715 | 88 | 33:01 | ||
57 | 653 | 76 | 47:49 | ||
703 | 90 | nkl | |||
723 | 88 | nkl | |||
668 | nkl | ||||
660 | 93 | nkl | |||
704 | 85 | nkl | |||
665 | 74 | nkl | |||
661 | 92 | nkl | |||
685 | 92 | abs | |||
692 | 92 | abs | |||
717 | 65 | abs | |||
674 | 91 | abs | |||
666 | 83 | abs | |||
Status: 07:45 |
L.p. | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Czas |
---|
1 | 735 | 69 | 11:28 | ||
2 | 737 | 69 | 12:01 | ||
3 | 733 | 68 | 13:14 | ||
4 | 734 | 70 | 13:21 | ||
5 | 729 | 68 | 13:32 | ||
6 | 731 | 69 | 13:35 | ||
7 | 732 | 70 | 13:38 | ||
8 | 727 | 67 | 13:54 | ||
