|
Status: 22:50 |
L.p. | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Czas |
---|
1 | 3 | 00 | 27:33 | ||
2 | 885 | 32:00 | |||
3 | 4 | 02 | 33:03 | ||
4 | 1 | 49:50 | |||
5 | 2 | 03 | 51:20 | ||
6 | 887 | 60:35 | |||
7 | 889 | 104:53 | |||
5 | abs | ||||
23 | 03 | abs | |||
Status: 22:50 |
L.p. | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Czas |
---|
1 | 13 | 03 | 18:24 | ||
2 | 10 | 01 | 22:50 | ||
3 | 6 | 04 | 24:02 | ||
4 | 894 | 27:35 | |||
5 | 12 | 03 | 36:05 | ||
6 | 886 | 36:52 | |||
7 | 7 | 06 | 40:06 | ||
8 | 892 | 44:00 | |||
9 | 8 | 05 | 46:19 | ||
10 | 883 | 58:39 | |||
11 | 11 | 03 | 81:18 | ||
9 | 06 | abs | |||
890 | abs | ||||
Status: 22:50 |
L.p. | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Czas |
---|
1 | 19 | 01 | 17:29 | ||
2 | 24 | 01 | 18:58 | ||
3 | 16 | 01 | 19:49 | ||
4 | 18 | 02 | 22:12 | ||
5 | 17 | 01 | 26:30 | ||
6 | 15 | 00 | 26:51 | ||
7 | 14 | 01 | 31:12 | ||
8 | 20 | 02 | 37:30 | ||
9 | 22 | 02 | 40:17 | ||
10 | 25 | 01 | 51:13 | ||
11 | 21 | 01 | 63:25 | ||
Status: 22:50 |
L.p. | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Czas |
---|
1 | 30 | 00 | 23:41 | ||
2 | 26 | 99 | 27:03 | ||
3 | 39 | 99 | 27:32 | ||
4 | 29 | 00 | 29:53 | ||
5 | 36 | 99 | 30:05 | ||
6 | 35 | 31:29 | |||
7 | 27 | 99 | 31:47 | ||
8 | 38 | 00 | 33:32 | ||
9 | 859 | 35:51 | |||
10 | 32 | 00 | 39:02 | ||
11 | 34 | 40:32 | |||
12 | 876 | 40:36 | |||
13 | 33 | 00 | 41:15 | ||
14 | 37 | 48:42 | |||
28 | 00 | nkl | |||
31 | 99 | abs | |||
Status: 22:50 |
L.p. | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Czas |
---|
1 | 47 | 97 | 42:24 | ||
2 | 44 | 97 | 47:10 | ||
3 | 45 | 98 | 47:24 | ||
4 | 42 | 98 | 53:32 | ||
5 | 68 | 97 | 54:52 | ||
6 | 48 | 97 | 56:33 | ||
7 | 60 | 97 | 58:26 | ||
8 | 51 | 97 | 63:20 | ||
9 | 55 | 97 | 64:10 | ||
10 | 59 | 98 | 65:19 | ||
11 | 40 | 97 | 65:30 | ||
12 | 43 | 99 | 67:06 | ||
13 | 46 | 98 | 67:22 | ||
14 | 71 | 98 | 68:07 | ||
15 | 52 | 97 | 68:09 | ||
16 | 58 | 97 | 70:11 | ||
17 | 54 | 98 | 71:03 | ||
18 | 56 | 98 | 72:26 | ||
19 | 74 | 98 | 73:20 | ||
20 | 72 | 97 | 81:09 | ||
21 | 50 | 98 | 82:36 | ||
22 | 57 | 98 | 83:16 | ||
23 | 63 | 98 | 85:56 | ||
24 | 67 | 97 | 91:43 | ||
25 | 53 | 98 | 94:00 | ||
26 | 49 | 99 | 94:12 | ||
27 | 65 | 98 | 94:18 | ||
28 | 66 | 97 | 94:31 | ||
29 | 61 | 97 | 95:26 | ||
30 | 64 | 97 | 99:07 | ||
31 | 41 | 98 | 107:13 | ||
860 | nkl | ||||
70 | 97 | nkl | |||
882 | nkl | ||||
75 | 97 | abs | |||
69 | 98 | abs | |||
62 | 98 | abs | |||
73 | 97 | abs | |||
Status: 22:50 |
L.p. | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Czas |
---|
1 | 100 | 95 | 58:50 | ||
2 | 82 | 95 | 64:20 | ||
3 | 111 | 95 | 64:38 | ||
4 | 97 | 95 | 65:22 | ||
5 | 77 | 95 | 67:41 | ||
6 | 103 | 97 | 68:01 | ||
7 | 116 | 96 | 69:39 | ||
8 | 78 | 95 | 71:12 | ||
9 | 109 | 96 | 71:51 | ||
10 | 92 | 95 | 73:11 | ||
11 | 126 | 96 | 74:31 | ||
12 | 131 | 95 | 75:07 | ||
13 | 79 | 96 | 78:03 | ||
14 | 80 | 96 | 78:13 | ||
15 | 108 | 96 | 78:42 | ||
16 | 107 | 95 | 80:44 | ||
17 | 114 | 95 | 82:32 | ||
18 | 120 | 96 | 83:00 | ||
19 | 99 | 95 | 83:02 | ||
20 | 127 | 96 | 85:05 | ||
21 | 101 | 96 | 86:03 | ||
22 | 122 | 96 | 87:12 | ||
23 | 102 | 96 | 87:59 | ||
24 | 85 | 96 | 89:55 | ||
25 | 93 | 95 | 90:10 | ||
26 | 98 | 95 | 90:42 | ||
27 | 113 | 95 | 91:41 | ||
28 | 81 | 96 | 92:13 | ||
29 | 87 | 95 | 92:17 | ||
30 | 106 | 96 | 96:32 | ||
31 | 86 | 95 | 97:55 | ||
32 | 125 | 96 | 98:53 | ||
33 | 857 | 100:59 | |||
34 | 128 | 95 | 105:13 | ||
35 | 84 | 95 | 106:51 | ||
36 | 94 | 96 | 108:12 | ||
37 | 855 | 109:38 | |||
38 | 115 | 96 | 112:14 | ||
39 | 104 | 95 | 115:20 | ||
40 | 129 | 96 | 122:38 | ||
41 | 130 | 96 | 124:06 | ||
42 | 124 | 96 | 135:36 | ||
43 | 118 | 95 | 157:41 | ||
121 | 96 | nkl | |||
89 | 96 | nkl | |||
117 | 96 | nkl | |||
83 | 95 | nkl | |||
88 | 95 | nkl | |||
119 | 96 | nkl | |||
95 | 96 | nkl | |||
76 | 96 | nkl | |||
112 | 95 | abs | |||
105 | 95 | abs | |||
123 | 95 | abs | |||
96 | 95 | abs | |||
90 | 95 | abs | |||
91 | 95 | abs | |||
Status: 22:50 |
L.p. | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Czas |
---|
1 | 137 | 93 | 81:27 | ||
2 | 150 | 83:57 | |||
3 | 138 | 94 | 88:26 | ||
4 | 135 | 94 | 89:02 | ||
5 | 151 | 93 | 90:42 | ||
6 | 161 | 93 | 93:19 | ||
7 | 143 | 94 | 97:19 | ||
8 | 141 | 94 | 97:47 | ||
9 | 139 | 93 | 99:41 | ||
10 | 140 | 93 | 101:11 | ||
11 | 149 | 94 | 101:22 | ||
12 | 154 | 94 | 103:29 | ||
13 | 146 | 93 | 103:40 | ||
14 | 147 | 93 | 106:42 | ||
15 | 136 | 94 | 107:15 | ||
16 | 160 | 94 | 110:43 | ||
17 | 875 | 93 | 112:53 | ||
18 | 133 | 94 | 115:28 | ||
19 | 148 | 93 | 118:31 | ||
20 | 152 | 93 | 121:58 | ||
21 | 134 | 94 | 124:42 | ||
22 | 159 | 94 | 126:14 | ||
23 | 162 | 94 | 133:59 | ||
24 | 854 | 138:37 | |||
25 | 142 | 93 | 146:52 | ||
26 | 853 | 149:59 | |||
27 | 145 | 93 | 180:07 | ||
157 | 93 | nkl | |||
156 | 94 | nkl | |||
144 | 93 | nkl | |||
867 | abs | ||||
866 | abs | ||||
Status: 22:50 |
L.p. | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Czas |
---|
1 | 168 | 82 | 70:54 | ||
2 | 166 | 75 | 78:30 | ||
3 | 164 | 85 | 79:30 | ||
4 | 171 | 92 | 101:42 | ||
5 | 170 | 81 | 101:45 | ||
6 | 167 | 80 | 105:44 | ||
7 | 865 | 113:46 | |||
165 | 74 | abs | |||
169 | 82 | abs | |||
Status: 22:50 |
L.p. | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Czas |
---|
1 | 200 | 81 | 63:26 | ||
2 | 192 | 87 | 66:24 | ||
3 | 223 | 92 | 67:10 | ||
4 | 199 | 82 | 68:04 | ||
5 | 188 | 74 | 68:34 | ||
6 | 235 | 91 | 69:45 | ||
7 | 184 | 90 | 69:56 | ||
8 | 194 | 79 | 70:35 | ||
9 | 870 | 91 | 70:39 | ||
10 | 212 | 76 | 72:21 | ||
11 | 183 | 86 | 73:20 | ||
12 | 249 | 92 | 73:33 | ||
13 | 869 | 73:39 | |||
14 | 215 | 83 | 73:49 | ||
15 | 244 | 73:51 | |||
16 | 172 | 77 | 74:03 | ||
17 | 205 | 89 | 74:38 | ||
18 | 240 | 92 | 74:59 | ||
19 | 225 | 90 | 75:27 | ||
20 | 207 | 61 | 77:06 | ||
21 | 245 | 77:12 | |||
22 | 241 | 87 | 77:30 | ||
23 | 248 | 69 | 77:33 | ||
24 | 226 | 91 | 78:06 | ||
25 | 232 | 90 | 78:22 | ||
26 | 214 | 90 | 78:51 | ||
27 | 234 | 92 | 79:03 | ||
28 | 211 | 79:57 | |||
29 | 177 | 80:08 | |||
30 | 239 | 91 | 80:29 | ||
31 | 251 | 80:38 | |||
32 | 209 | 91 | 82:45 | ||
33 | 180 | 88 | 82:47 | ||
34 | 174 | 83:12 | |||
35 | 243 | 91 | 83:46 | ||
36 | 182 | 79 | 84:04 | ||
37 | 198 | 90 | 84:51 | ||
38 | 231 | 89 | 85:56 | ||
39 | 175 | 81 | 86:47 | ||
40 | 197 | 83 | 90:22 | ||
41 | 229 | 93 | 90:42 | ||
42 | 233 | 90 | 90:54 | ||
43 | 186 | 89 | 94:25 | ||
44 | 217 | 96:18 | |||
45 | 237 | 79 | 97:47 | ||
46 | 250 | 89 | 99:05 | ||
47 | 202 | 87 | 102:04 | ||
48 | 216 | 91 | 103:24 | ||
49 | 213 | 84 | 104:38 | ||
50 | 218 | 91 | 106:48 | ||
51 | 173 | 92 | 107:56 | ||
52 | 236 | 81 | 108:40 | ||
53 | 228 | 91 | 125:51 | ||
204 | 83 | nkl | |||
220 | 82 | nkl | |||
238 | 91 | nkl | |||
208 | 87 | nkl | |||
247 | 92 | nkl | |||
222 | 78 | nkl | |||
246 | nkl | ||||
191 | 88 | nkl | |||
242 | nkl | ||||
221 | 92 | nkl | |||
193 | 91 | nkl | |||
227 | 92 | nkl | |||
178 | 91 | nkl | |||
196 | 89 | nkl | |||
181 | 87 | nkl | |||
187 | 92 | nkl | |||
189 | 81 | abs | |||
185 | 86 | abs | |||
201 | 77 | abs | |||
176 | 91 | abs | |||
195 | 92 | abs | |||
224 | 92 | abs | |||
Status: 22:50 |
L.p. | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Czas |
---|
1 | 252 | 72 | 56:54 | ||
2 | 258 | 74 | 62:41 | ||
3 | 257 | 75 | 71:42 | ||
4 | 254 | 72 | 81:24 | ||
5 | 255 | 72 | 82:13 | ||
6 | 256 | 76 | 83:44 | ||
7 | 259 | 74 | 86:20 | ||
8 | 260 | 75 | 88:01 | ||
9 | 253 | 76 | 90:21 | ||
Status: 22:50 |
L.p. | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Czas |
---|
1 | 266 | 68 | 50:41 | ||
2 | 276 | 69 | 50:44 | ||
3 | 265 | 68 | 51:31 | ||
4 | 267 | 67 | 51:38 | ||
5 | 274 | 71 | 52:07 | ||
6 | 272 | 68 | 57:37 | ||
7 | 282 | 69 | 57:42 | ||
8 | 861 | 59:24 | |||
9 | 270 | 70 | 60:39 | ||
10 | 280 | 71 | 66:36 | ||
11 | 279 | 68 | 68:29 | ||
12 | 281 | 69 | 69:39 | ||
13 | 271 | 71 | 70:06 | ||
14 | 268 | 65 | 71:53 | ||
15 | 275 | 68 | 72:39 | ||
16 | 273 | 70 | 74:35 | ||
17 | 269 | 69 | 78:30 | ||
18 | 852 | 81:27 | |||
19 | 881 | 113:54 | |||
264 | 67 | nkl | |||
261 | 69 | nkl | |||
277 | 67 | nkl | |||
278 | 67 | abs | |||
263 | 70 | abs | |||
262 | 68 | abs | |||
Status: 22:50 |
L.p. | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Czas |
---|
1 | 291 | 62 | 51:28 | ||
2 | 300 | 62 | 51:53 | ||
3 | 292 | 66 | 53:02 | ||
4 | 288 | 62 | 55:05 | ||
5 | 296 | 64 | 56:36 | ||
6 | 285 | 62 | 56:49 | ||
7 | 294 | 64 | 58:26 | ||
8 | 301 | 59:18 | |||
9 | 297 | 63 | 59:40 | ||
10 | 283 | 62 | 63:51 | ||
11 | 286 | 66 | 67:36 | ||
12 | 295 | 62 | 67:56 | ||
13 | 287 | 64 | 71:49 | ||
14 | 290 | 65 | 86:27 | ||
15 | 293 | 63 | 91:30 | ||
16 | 284 | 62 | 93:51 | ||
17 | 289 | 63 | 112:03 | ||
302 | 63 | abs | |||
298 | 64 | abs | |||
299 | 64 | abs | |||
Status: 22:50 |
L.p. | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Czas |
---|
1 | 322 | 59 | 54:17 | ||
2 | 305 | 58 | 57:35 | ||
3 | 309 | 60 | 58:25 | ||
4 | 313 | 58 | 58:44 | ||
5 | 308 | 60 | 59:23 | ||
6 | 303 | 57 | 59:51 | ||
7 | 315 | 61 | 66:28 | ||
8 | 310 | 58 | 67:19 | ||
9 | 304 | 61 | 67:31 | ||
10 | 317 | 58 | 67:48 | ||
11 | 319 | 57 | 72:49 | ||
12 | 312 | 58 | 77:57 | ||
13 | 311 | 59 | 78:13 | ||
14 | 318 | 60 | 82:40 | ||
15 | 324 | 61 | 85:55 | ||
16 | 316 | 59 | 92:16 | ||
17 | 307 | 60 | 96:49 | ||
18 | 321 | 59 | 103:28 | ||
19 | 320 | 57 | 103:47 | ||
20 | 306 | 57 | 111:04 | ||
21 | 323 | 58 | 121:15 | ||
22 | 325 | 57 | 161:05 | ||
Status: 22:50 |
L.p. | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Czas |
---|
1 | 336 | 52 | 48:05 | ||
2 | 339 | 52 | 48:17 | ||
3 | 329 | 55 | 50:41 | ||
4 | 350 | 52 | 50:43 | ||
5 | 328 | 52 | 50:55 | ||
6 | 327 | 51:14 | |||
7 | 344 | 56 | 51:43 | ||
8 | 356 | 54 | 51:49 | ||
9 | 335 | 52 | 53:24 | ||
10 | 331 | 53 | 53:50 | ||
11 | 342 | 55 | 54:00 | ||
12 | 346 | 54 | 57:53 | ||
13 | 326 | 55 | 59:25 | ||
14 | 353 | 55 | 59:31 | ||
15 | 330 | 52 | 59:45 | ||
16 | 349 | 52 | 60:23 | ||
17 | 348 | 55 | 62:58 | ||
18 | 334 | 56 | 66:14 | ||
19 | 338 | 55 | 74:33 | ||
20 | 337 | 56 | 79:02 | ||
21 | 340 | 55 | 79:37 | ||
22 | 352 | 52 | 83:38 | ||
23 | 332 | 53 | 90:51 | ||
24 | 347 | 55 | 96:20 | ||
345 | 53 | nkl | |||
354 | 55 | abs | |||
355 | 53 | abs | |||
341 | 54 | abs | |||
333 | 56 | abs | |||
351 | 55 | abs | |||
343 | 54 | abs | |||
Status: 22:50 |
L.p. | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Czas |
---|
1 | 361 | 47 | 47:30 | ||
2 | 373 | 49 | 49:31 | ||
3 | 377 | 49 | 51:35 | ||
4 | 378 | 54:15 | |||
5 | 368 | 51 | 54:28 | ||
6 | 369 | 47 | 58:59 | ||
7 | 372 | 48 | 59:42 | ||
8 | 365 | 48 | 60:21 | ||
9 | 360 | 50 | 63:13 | ||
10 | 379 | 48 | 63:39 | ||
11 | 371 | 47 | 64:18 | ||
12 | 880 | 65:12 | |||
13 | 364 | 49 | 65:33 | ||
14 | 358 | 47 | 65:34 | ||
15 | 362 | 48 | 67:03 | ||
16 | 359 | 50 | 68:19 | ||
17 | 374 | 47 | 69:00 | ||
18 | 367 | 51 | 69:59 | ||
19 | 363 | 48 | 71:52 | ||
20 | 862 | 76:58 | |||
21 | 370 | 51 | 78:28 | ||
22 | 375 | 48 | 82:37 | ||
23 | 376 | 48 | 86:48 | ||
366 | 41 | nkl | |||
357 | 47 | nkl | |||
Status: 22:50 |
L.p. | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Czas |
---|
1 | 392 | 44 | 46:58 | ||
2 | 403 | 47:25 | |||
3 | 380 | 46 | 51:30 | ||
4 | 382 | 43 | 57:29 | ||
5 | 400 | 46 | 59:26 | ||
6 | 381 | 44 | 59:40 | ||
7 | 386 | 46 | 60:19 | ||
8 | 393 | 44 | 62:18 | ||
9 | 397 | 63:28 | |||
10 | 384 | 43 | 63:36 | ||
11 | 396 | 64:00 | |||
12 | 389 | 46 | 68:01 | ||
13 | 385 | 42 | 70:35 | ||
14 | 404 | 45 | 71:28 | ||
15 | 394 | 45 | 77:46 | ||
16 | 401 | 42 | 78:28 | ||
17 | 395 | 43 | 81:40 | ||
18 | 388 | 43 | 81:49 | ||
19 | 390 | 82:23 | |||
20 | 383 | 44 | 86:22 | ||
21 | 398 | 43 | 129:33 | ||
387 | 43 | nkl | |||
391 | 46 | nkl | |||
399 | 46 | abs | |||
Status: 22:50 |
L.p. | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Czas |
---|
1 | 405 | 39 | 42:02 | ||
2 | 416 | 41 | 43:26 | ||
3 | 413 | 37 | 44:23 | ||
4 | 415 | 39 | 44:24 | ||
5 | 406 | 38 | 46:28 | ||
6 | 409 | 33 | 49:28 | ||
7 | 412 | 40 | 51:47 | ||
8 | 414 | 40 | 54:42 | ||
9 | 411 | 39 | 64:17 | ||
10 | 410 | 37 | 67:05 | ||
11 | 408 | 40 | 95:50 | ||
407 | nkl | ||||
Status: 22:50 |
L.p. | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Czas |
---|
1 | 423 | 35 | 46:17 | ||
2 | 418 | 34 | 47:52 | ||
3 | 417 | 35 | 51:37 | ||
4 | 420 | 32 | 52:50 | ||
5 | 422 | 36 | 55:30 | ||
6 | 419 | 34 | 56:00 | ||
7 | 421 | 36 | 90:37 | ||
Status: 22:50 |
L.p. | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Czas |
---|
1 | 868 | 61:44 | |||
2 | 424 | 30 | 73:41 | ||
Status: 22:50 |
L.p. | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Czas |
---|
1 | 499 | 01 | 18:08 | ||
2 | 500 | 01 | 22:01 | ||
3 | 498 | 01 | 39:16 | ||
4 | 850 | 48:19 | |||
5 | 497 | 02 | 51:34 | ||
Status: 22:50 |
L.p. | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Czas |
---|
1 | 505 | 99 | 25:29 | ||
2 | 506 | 99 | 26:13 | ||
3 | 504 | 99 | 27:32 | ||
4 | 501 | 99 | 31:08 | ||
5 | 503 | 99 | 36:13 | ||
6 | 511 | 99 | 37:09 | ||
7 | 508 | 99 | 44:06 | ||
8 | 507 | 99 | 44:19 | ||
9 | 847 | 49:28 | |||
10 | 514 | 00 | 51:17 | ||
11 | 510 | 00 | 53:20 | ||
12 | 515 | 00 | 59:45 | ||
13 | 516 | 67:43 | |||
14 | 513 | 00 | 68:39 | ||
15 | 863 | 95:51 | |||
16 | 864 | 120:32 | |||
512 | 00 | nkl | |||
844 | nkl | ||||
848 | nkl | ||||
846 | nkl | ||||
845 | nkl | ||||
509 | nkl | ||||
849 | nkl | ||||
841 | nkl | ||||
842 | abs | ||||
843 | abs | ||||
502 | 99 | abs | |||
Status: 22:50 |
L.p. | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Czas |
---|
1 | 528 | 97 | 37:17 | ||
2 | 533 | 97 | 43:16 | ||
3 | 872 | 97 | 44:03 | ||
4 | 538 | 98 | 46:49 | ||
5 | 540 | 97 | 50:39 | ||
6 | 856 | 51:43 | |||
7 | 553 | 99 | 54:15 | ||
8 | 537 | 98 | 54:26 | ||
9 | 554 | 97 | 56:00 | ||
10 | 522 | 98 | 57:14 | ||
11 | 524 | 97 | 57:38 | ||
12 | 536 | 98 | 58:08 | ||
13 | 555 | 97 | 58:20 | ||
14 | 530 | 98 | 58:51 | ||
15 | 545 | 97 | 60:13 | ||
16 | 519 | 97 | 60:14 | ||
17 | 518 | 97 | 60:19 | ||
18 | 525 | 98 | 60:26 | ||
19 | 532 | 97 | 61:36 | ||
20 | 534 | 98 | 61:50 | ||
21 | 543 | 97 | 62:46 | ||
22 | 541 | 97 | 63:28 | ||
23 | 526 | 97 | 64:04 | ||
24 | 527 | 98 | 71:05 | ||
25 | 521 | 98 | 71:25 | ||
26 | 858 | 76:47 | |||
27 | 542 | 98 | 79:42 | ||
28 | 547 | 97 | 82:06 | ||
29 | 517 | 98 | 85:33 | ||
30 | 523 | 98 | 85:51 | ||
31 | 550 | 98 | 89:03 | ||
32 | 520 | 98 | 94:52 | ||
33 | 535 | 98 | 123:02 | ||
552 | 98 | nkl | |||
529 | abs | ||||
531 | abs | ||||
546 | 97 | abs | |||
539 | 87 | abs | |||
548 | 97 | abs | |||
551 | 98 | abs | |||
549 | 97 | abs | |||
Status: 22:50 |
L.p. | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Czas |
---|
1 | 575 | 96 | 54:33 | ||
2 | 563 | 95 | 56:53 | ||
3 | 594 | 95 | 59:31 | ||
4 | 588 | 96 | 59:53 | ||
5 | 564 | 95 | 60:43 | ||
6 | 569 | 95 | 61:41 | ||
7 | 572 | 95 | 61:46 | ||
8 | 584 | 95 | 62:31 | ||
9 | 585 | 96 | 64:07 | ||
10 | 560 | 96 | 65:39 | ||
11 | 573 | 95 | 68:47 | ||
12 | 583 | 96 | 69:59 | ||
13 | 592 | 96 | 70:26 | ||
14 | 599 | 95 | 70:40 | ||
15 | 590 | 96 | 70:50 | ||
16 | 558 | 96 | 71:29 | ||
17 | 591 | 96 | 71:33 | ||
18 | 598 | 95 | 71:37 | ||
19 | 579 | 95 | 71:45 | ||
20 | 562 | 95 | 72:22 | ||
21 | 557 | 96 | 73:40 | ||
22 | 596 | 96 | 77:30 | ||
23 | 589 | 96 | 82:05 | ||
24 | 587 | 96 | 82:33 | ||
25 | 578 | 96 | 85:30 | ||
26 | 582 | 96 | 86:36 | ||
27 | 576 | 96 | 92:07 | ||
28 | 556 | 95 | 93:05 | ||
29 | 571 | 06 | 94:30 | ||
30 | 568 | 96 | 96:21 | ||
31 | 559 | 95 | 99:56 | ||
32 | 566 | 96 | 100:00 | ||
33 | 574 | 95 | 100:46 | ||
34 | 595 | 95 | 110:19 | ||
35 | 561 | 96 | 115:18 | ||
586 | 95 | nkl | |||
567 | 96 | nkl | |||
593 | 96 | nkl | |||
600 | 95 | abs | |||
580 | 96 | abs | |||
602 | 96 | abs | |||
601 | 96 | abs | |||
581 | 96 | abs | |||
565 | 96 | abs | |||
577 | 95 | abs | |||
570 | 96 | abs | |||
Status: 22:50 |
L.p. | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Czas |
---|
1 | 623 | 93 | 70:12 | ||
2 | 610 | 93 | 71:58 | ||
3 | 605 | 93 | 74:08 | ||
4 | 625 | 94 | 80:58 | ||
5 | 618 | 94 | 81:35 | ||
6 | 615 | 93 | 81:59 | ||
7 | 626 | 93 | 83:51 | ||
8 | 632 | 94 | 84:43 | ||
9 | 629 | 93 | 85:44 | ||
10 | 604 | 93 | 86:50 | ||
11 | 617 | 94 | 87:16 | ||
12 | 622 | 93 | 88:28 | ||
13 | 634 | 94 | 88:34 | ||
14 | 603 | 93 | 92:05 | ||
15 | 631 | 93 | 95:40 | ||
16 | 627 | 94 | 95:43 | ||
17 | 609 | 93 | 96:17 | ||
18 | 616 | 94 | 97:44 | ||
19 | 614 | 93 | 108:04 | ||
20 | 606 | 94 | 112:14 | ||
21 | 619 | 94 | 112:40 | ||
22 | 628 | 94 | 121:07 | ||
874 | nkl | ||||
613 | 94 | nkl | |||
612 | 93 | nkl | |||
633 | 93 | nkl | |||
611 | 94 | nkl | |||
608 | 94 | abs | |||
620 | 94 | abs | |||
621 | 93 | abs | |||
Status: 22:50 |
L.p. | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Czas |
---|
1 | 636 | 87 | 62:30 | ||
2 | 637 | 88 | 66:34 | ||
3 | 641 | 70:38 | |||
4 | 635 | 89 | 72:19 | ||
5 | 639 | 80 | 72:24 | ||
6 | 643 | 80 | 76:45 | ||
7 | 644 | 94:39 | |||
8 | 640 | 78 | 122:17 | ||
Status: 22:50 |
L.p. | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Czas |
---|
1 | 703 | 90 | 54:23 | ||
2 | 719 | 90 | 54:25 | ||
3 | 676 | 91 | 55:02 | ||
4 | 684 | 91 | 56:47 | ||
5 | 681 | 92 | 57:17 | ||
6 | 673 | 58:16 | |||
7 | 685 | 92 | 58:38 | ||
8 | 649 | 92 | 59:00 | ||
9 | 723 | 88 | 60:19 | ||
10 | 675 | 93 | 60:22 | ||
11 | 654 | 91 | 60:31 | ||
12 | 694 | 86 | 60:43 | ||
13 | 669 | 74 | 61:32 | ||
14 | 662 | 92 | 61:45 | ||
15 | 663 | 92 | 64:01 | ||
16 | 660 | 93 | 64:14 | ||
17 | 711 | 64:39 | |||
18 | 720 | 82 | 64:41 | ||
19 | 717 | 65 | 65:12 | ||
20 | 671 | 65:36 | |||
21 | 705 | 84 | 65:39 | ||
22 | 687 | 93 | 65:51 | ||
23 | 721 | 80 | 65:58 | ||
24 | 655 | 87 | 66:08 | ||
25 | 646 | 91 | 66:14 | ||
26 | 659 | 91 | 67:05 | ||
27 | 699 | 73 | 67:54 | ||
28 | 877 | 68:01 | |||
29 | 718 | 92 | 68:31 | ||
30 | 645 | 86 | 68:36 | ||
31 | 689 | 91 | 68:39 | ||
32 | 657 | 90 | 69:09 | ||
33 | 712 | 69:38 | |||
34 | 668 | 71:11 | |||
35 | 688 | 90 | 71:32 | ||
36 | 665 | 74 | 72:04 | ||
37 | 664 | 79 | 72:20 | ||
38 | 713 | 72:41 | |||
39 | 697 | 89 | 73:44 | ||
40 | 647 | 92 | 73:57 | ||
41 | 674 | 91 | 75:24 | ||
42 | 709 | 83 | 75:25 | ||
42 | 680 | 89 | 75:25 | ||
44 | 695 | 80 | 75:42 | ||
45 | 696 | 92 | 75:51 | ||
46 | 656 | 88 | 75:58 | ||
47 | 670 | 87 | 77:19 | ||
48 | 691 | 89 | 77:46 | ||
49 | 722 | 87 | 78:36 | ||
50 | 714 | 91 | 78:47 | ||
51 | 704 | 85 | 79:44 | ||
52 | 706 | 92 | 79:53 | ||
53 | 648 | 83 | 80:40 | ||
54 | 716 | 87 | 82:13 | ||
55 | 708 | 90 | 85:12 | ||
56 | 651 | 88 | 85:35 | ||
57 | 693 | 92 | 88:08 | ||
58 | 650 | 90 | 89:38 | ||
59 | 683 | 92 | 90:42 | ||
60 | 653 | 76 | 93:03 | ||
682 | 79 | nkl | |||
661 | 92 | nkl | |||
692 | 92 | nkl | |||
667 | 88 | nkl | |||
672 | 68 | nkl | |||
652 | 92 | nkl | |||
710 | 92 | nkl | |||
686 | 82 | abs | |||
715 | 88 | abs | |||
666 | 83 | abs | |||
Status: 22:50 |
L.p. | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Czas |
---|
1 | 735 | 69 | 43:48 | ||
2 | 731 | 69 | 46:59 | ||
3 | 727 | 67 | 50:22 | ||
4 | 737 | 69 | 51:04 | ||
5 | 734 | 70 | 53:11 | ||
6 | 729 | 68 | 56:45 | ||
7 | 732 | 70 | 57:20 | ||
8 | 733 | 68 | 58:33 | ||
9 | 726 | 73 | 72:40 | ||
10 | 725 | 73 | 74:09 | ||
11 | 851 | 75:28 | |||
12 | 736 | 70 | 77:35 | ||
13 | 724 | 74 | 89:38 | ||
14 | 730 | 69 | 90:08 | ||
15 | 728 | 69 | 102:39 | ||
Status: 22:50 |
