|
Start: 0:00 |
NrStartowy | Zespół |
---|
Zmiana | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI |
---|
  |
121 | UKS Azymut 45 Gdynia I |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
122 | UMKS Kwidzyn I |
1 | 7205970 | |||
2 | 2067687 | |||
3 | 2067684 | |||
123 | UNTS I |
1 | 1111777 | |||
2 | 8280802 | |||
3 | 8444999 | |||
124 | PUKS Młode Orły I |
1 | 8645193 | |||
2 | 8001993 | |||
3 | 8650819 | |||
125 | UKS Siódemka Rumia I |
1 | 887227 | |||
2 | 2043898 | |||
3 | 7010626 | |||
126 | UKS Orientuś Łódź I |
1 | 8640928 | |||
2 | 7200168 | |||
3 | 8640927 | |||
127 | UKS Kometa Gliwice I |
1 | 2016481 | |||
2 | 2021373 | |||
3 | 682424 | |||
128 | HKS Azymut Mochy I |
1 | 2801125 | |||
2 | 2801123 | |||
3 | 2801122 | |||
129 | KS Kościelec Chrzanów I |
1 | 8638444 | |||
2 | 886343 | |||
3 | 8636524 | |||
130 | WKS Wawel Kraków I |
1 | 1411019 | |||
2 | 2077837 | |||
3 | 1407898 | |||
Start: 0:00 |
NrStartowy | Zespół |
---|
Zmiana | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI |
---|
  |
131 | HKS Azymut Mochy I |
1 | 7300454 | |||
2 | 7300451 | |||
3 | 2801126 | |||
132 | WKS Wawel Kraków I |
1 | 886342 | |||
2 | 8640909 | |||
3 | 8120200 | |||
133 | WKS Śląsk Wrocław I |
1 | 7203696 | |||
2 | 9201008 | |||
3 | 889175 | |||
134 | UKS Siódemka Rumia I |
1 | 1410953 | |||
2 | 9201529 | |||
3 | 8631432 | |||
135 | UNTS I |
1 | 1110200 | |||
2 | 886685 | |||
3 | 981646 | |||
Start: 0:00 |
NrStartowy | Zespół |
---|
Zmiana | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI |
---|
  |
101 | UKS Azymut 45 Gdynia I |
1 | 1406162 | |||
2 | 9201833 | |||
3 | 7204094 | |||
102 | MKS Paulinum Jelenia Góra I |
1 | 886699 | |||
2 | 7777773 | |||
3 | 2015830 | |||
103 | WKS Wawel Kraków I |
1 | 8640921 | |||
2 | 895234 | |||
3 | 7777772 | |||
104 | UKS Orientuś Łódź I |
1 | 7200173 | |||
2 | 8625543 | |||
3 | 8646294 | |||
105 | PUKS Młode Orły I |
1 | 8640914 | |||
2 | 2023845 | |||
3 | 7205967 | |||
106 | WKS Śląsk Wrocław I |
1 | 504041 | |||
2 | 7203700 | |||
3 | 8636523 | |||
107 | WKS Grunwald Poznań I |
1 | 2067844 | |||
2 | 887091 | |||
3 | 9669689 | |||
108 | OK!Sport I |
1 | 886617 | |||
2 | 7200382 | |||
3 | 8220701 | |||
109 | UKS Azymut Pabianice I |
1 | 887236 | |||
2 | 7204932 | |||
3 | 505002 | |||
110 | UNTS I |
1 | 1407619 | |||
2 | 1415368 | |||
3 | 8625739 | |||
111 | HKS Azymut Mochy I |
1 | 7200180 | |||
2 | 842660 | |||
3 | 8636514 | |||
112 | OK!Sport II |
1 | 8636522 | |||
2 | 8061088 | |||
3 | 616116 | |||
113 | WKS Śląsk Wrocław II |
1 | 7203699 | |||
2 | 505098 | |||
3 | 889181 | |||
114 | UKS Orientuś Łódź II |
1 | 505003 | |||
2 | 887239 | |||
3 | 895254 | |||
Start: 0:00 |
NrStartowy | Zespół |
---|
Zmiana | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI |
---|
  |
161 | WKS Wawel Kraków I |
1 | 2114862 | |||
2 | 2114858 | |||
3 | 1414200 | |||
162 | UKS Azymut 45 Gdynia I |
1 | 502209 | |||
2 | 2055107 | |||
3 | 7130303 | |||
163 | UNTS I |
1 | 895011 | |||
2 | 1393099 | |||
3 | 886676 | |||
164 | KS Hades I |
1 | 2067838 | |||
2 | 2067842 | |||
3 | 2067841 | |||
165 | UNTS II |
1 | 2043896 | |||
2 | 1408259 | |||
3 | 1408260 | |||
166 | HKS Azymut Mochy I |
1 | 505084 | |||
2 | 553474 | |||
3 | 997889 | |||
167 | UKS Azymut 45 Gdynia II |
1 | 2300540 | |||
2 | 886657 | |||
3 | 887225 | |||
168 | UKS Azymut Pabianice I |
1 | 7121278 | |||
2 | 1260703 | |||
3 | 553466 | |||
169 | WKS Wawel Kraków II |
1 | 413356 | |||
2 | 895240 | |||
3 | 7204933 | |||
Start: 0:00 |
NrStartowy | Zespół |
---|
Zmiana | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI |
---|
  |
21 | UKS Orientuś Łódź I |
1 | 886662 | |||
2 | 8640925 | |||
3 | 8640924 | |||
22 | UNTS I |
1 | 886671 | |||
2 | 1414199 | |||
3 | 7205961 | |||
23 | HKS Azymut Mochy I |
1 | 2801121 | |||
2 | 7300453 | |||
3 | 7300458 | |||
24 | KOS BnO Szczecin I |
1 | 9201344 | |||
2 | 8627923 | |||
3 | 8636992 | |||
25 | UKS Azymut 45 Gdynia I |
1 | 9201834 | |||
2 | 9201832 | |||
3 | 9201831 | |||
26 | UKS Azymut Dębów I |
1 | 8636597 | |||
2 | 8008007 | |||
3 | 8636598 | |||
27 | UKS Azymut Pabianice I |
1 | 1407621 | |||
2 | 887252 | |||
3 | 8640908 | |||
28 | KOS BnO Szczecin II |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
29 | UNTS II |
1 | 9060601 | |||
2 | 1403087 | |||
3 | 886683 | |||
Start: 0:00 |
NrStartowy | Zespół |
---|
Zmiana | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI |
---|
  |
31 | UKS Azymut Pabianice I |
1 | 7205969 | |||
2 | 887246 | |||
3 | 887245 | |||
32 | UKS Azymut Dębów I |
1 | 8636599 | |||
2 | 8636600 | |||
3 | ||||
33 | BKS Wataha Warszawa I |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
34 | UKS Kometa Gliwice I |
1 | 1369369 | |||
2 | 2016978 | |||
3 | 2021378 | |||
35 | WKS Śląsk Wrocław I |
1 | 1401454 | |||
2 | 895003 | |||
3 | 504029 | |||
36 | UKS Siódemka Rumia I |
1 | 1410952 | |||
2 | 887221 | |||
3 | 9101841 | |||
37 | UMKS Kwidzyn I |
1 | 418395 | |||
2 | 2048175 | |||
3 | 2090697 | |||
38 | WKS Wawel Kraków I |
1 | 886332 | |||
2 | 8640922 | |||
3 | 8636255 | |||
39 | UKS Siódemka Rumia II |
1 | 9101842 | |||
2 | 886308 | |||
3 | 1391135 | |||
Start: 0:00 |
NrStartowy | Zespół |
---|
Zmiana | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI |
---|
  |
1 | UKS Sparta Czyżowice I |
1 | 2032321 | |||
2 | 2028220 | |||
3 | 2043891 | |||
2 | UKS Orientuś Łódź I |
1 | 7200174 | |||
2 | 8640917 | |||
3 | 8640930 | |||
3 | UKS Azymut Pabianice I |
1 | 887235 | |||
2 | 8281288 | |||
3 | 887214 | |||
4 | MKS Paulinum Jelenia Góra I |
1 | 8160889 | |||
2 | 501904 | |||
3 | 2053617 | |||
5 | UNTS I |
1 | 9980407 | |||
2 | 8640915 | |||
3 | 8640916 | |||
6 | BKS Wataha Warszawa I |
1 | 7771986 | |||
2 | 1972059 | |||
3 | 1986001 | |||
7 | WKS Śląsk Wrocław I |
1 | 1401479 | |||
2 | 2016462 | |||
3 | 8640918 | |||
8 | WKS Wawel Kraków I |
1 | 502210 | |||
2 | 8638445 | |||
3 | 8070598 | |||
9 | OK!Sport I |
1 | 8628698 | |||
2 | 997830 | |||
3 | 842664 | |||
10 | UKS Arkady Raszków I |
1 | 8010192 | |||
2 | 9102634 | |||
3 | 895232 | |||
11 | UKS Azymut 45 Gdynia I |
1 | 9101799 | |||
2 | 500662 | |||
3 | 9101164 | |||
12 | WKS Grunwald Poznań I |
1 | 501145 | |||
2 | 553471 | |||
3 | 8640910 | |||
13 | UNTS II |
1 | 899027 | |||
2 | 886682 | |||
3 | 8121998 | |||
14 | WKS Śląsk Wrocław II |
1 | 1401455 | |||
2 | 502250 | |||
3 | 921001 | |||
15 | UKS Sparta Czyżowice II |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
16 | UNTS III |
1 | 435238 | |||
2 | 9200094 | |||
3 | 9448505 | |||
Start: 0:00 |
NrStartowy | Zespół |
---|
Zmiana | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI |
---|
  |
51 | UKS Azymut Pabianice I |
1 | 7202779 | |||
2 | 886310 | |||
3 | 790030 | |||
52 | WKS Śląsk Wrocław I |
1 | 9751124 | |||
2 | 7204930 | |||
3 | 981645 | |||
53 | WKS Wawel Kraków I |
1 | 9101301 | |||
2 | 2074452 | |||
3 | 1415146 | |||
54 | HKS Azymut Mochy I |
1 | 2036957 | |||
2 | 7200181 | |||
3 | 7200192 | |||
55 | PUKS Młode Orły I |
1 | 7205050 | |||
2 | 7000184 | |||
3 | 332597 | |||
56 | UKS Orientuś Łódź I |
1 | 7150264 | |||
2 | 7200161 | |||
3 | 887251 | |||
57 | WKS Wawel Kraków II |
1 | 886360 | |||
2 | 8281274 | |||
3 | 886325 | |||
58 | LKS Górzanka I |
1 | 219181 | |||
2 | 428775 | |||
3 | 428768 | |||
59 | HKS Azymut Mochy II |
1 | 8636515 | |||
2 | 7200182 | |||
3 | 670819 | |||
Start: 0:00 |
NrStartowy | Zespół |
---|
Zmiana | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI |
---|
  |
71 | PUKS Młode Orły I |
1 | 2800617 | |||
2 | 8626617 | |||
3 | 2086529 | |||
72 | KS Modrzew Skwierzyna I |
1 | 1394482 | |||
2 | 427592 | |||
3 | 886317 | |||
73 | KS Hades I |
1 | 2067843 | |||
2 | 1966423 | |||
3 | 7200386 | |||
74 | UKS Orientuś Łódź I |
1 | 887249 | |||
2 | 1399036 | |||
3 | 887250 | |||
75 | UKS Azymut 45 Gdynia I |
1 | 500663 | |||
2 | 500661 | |||
3 | 500665 | |||
76 | OK!Sport I |
1 | 8426880 | |||
2 | 1412342 | |||
3 | 412312 | |||
77 | UNTS I |
1 | 7300277 | |||
2 | 1393090 | |||
3 | 886686 | |||
78 | Team 360 Warszawa I |
1 | 886350 | |||
2 | 7202764 | |||
3 | 7202770 | |||
79 | UMKS Kwidzyn I |
1 | 2103961 | |||
2 | 412004 | |||
3 | 2111028 | |||
80 | UMKS Orkan Ostróda I |
1 | 690505 | |||
2 | 413372 | |||
3 | 887093 | |||
81 | Sparta Górzanka Spójnia I |
1 | 9040156 | |||
2 | 435239 | |||
3 | 2103970 | |||
82 | WKS Wawel Kraków I |
1 | 1966318 | |||
2 | 895243 | |||
3 | 2057145 | |||
83 | KU WAT Warszawa I |
1 | 1401472 | |||
2 | 1401457 | |||
3 | 7089011 | |||
84 | UKS Sparta Czyżowice I |
1 | 2036945 | |||
2 | 2028215 | |||
3 | 412345 | |||
85 | UKS Orientuś Łódź II |
1 | 887243 | |||
2 | 887244 | |||
3 | 887240 | |||
86 | UKS Azymut 45 Gdynia II |
1 | 887217 | |||
2 | 886655 | |||
3 | 887230 | |||
87 | UMKS Kwidzyn II |
1 | 219519 | |||
2 | 1413980 | |||
3 | 9102706 | |||
88 | UNTS II |
1 | 886687 | |||
2 | 1409497 | |||
3 | 888961 | |||
89 | OK!Sport II |
1 | 889256 | |||
2 | 1399035 | |||
3 | 887220 | |||
90 | KU WAT Warszawa II |
1 | 7081975 | |||
2 | 1963012 | |||
3 | 1391133 | |||
91 | UKS Azymut 45 Gdynia III |
1 | 2300050 | |||
2 | 888963 | |||
3 | 7005151 | |||